Rubber Bushings

ACE rubber bushings/ rubber to metal bushings are manufactured using the best materials and meticulous tolerances, ensuring that all bushings are up to OE standards – or even better: High quality rubber; Made to OE sizes and tolerances; OE Matching quality.

Rubber Bushing
Part No. ID (mm) OD (mm) Height (mm)
NS1355 16 42.1 50
NS1358 24 45 55
NS1382 20 45 55
NS1353 24 45 52
NS1006 24 42 55
NS1216 16 38.5 62
NS1302 10 32 26
NS1350 20.1 42 46
NS1398 24 50 67.5
NS1399 20 38 42
NS1400 24 45 58
NS4109 30.1 57 102
NS4111 30 68 104
Rubber Bushing
Part No. ID (mm) OD (mm) Height (mm)
NS3043 20 60 62
NS3044 30 60 62
NS3046 14 48.5 40
NS3056 20 52.5 52
NS3042 20 48.5 50
NS3048 20 49 46
NS1651 16 40.5 38
NS1652 20 48 46
NS3047 25.2 48 40
NS4730 28.1 48 40
Bushings
Part No. ID (mm) OD (mm) Height (mm)
NS3054 20 44.5 78
NS3055 20 44.5 68
NS3061 24 44.5 52
NS3066 20 44.5 55
NS3081 20 44.5 59
NS3083 16 35 82
NS3059 24 44.5 58
NS3068 20 44.5 62
NS3071 24 44.5 50
NS3072 16 35 58
NS3082 20 44.5 89
NS3087 20 44.5 82
NS4112 30 60 102
NS6130 20 44.5 52
Automotive Bushings
Part No. ID (mm) OD (mm) Height (mm)
NS1646 20 48.2 52
NS2073 12 23.9 24
Auto Bushings
Part No. ID (mm) OD (mm) Height (mm)
NS3078 16 48.5 66
NS3080 16 49 62
Automotive Rubber Bushings
Part No. ID (mm) OD (mm) Height (mm)
NS4103 16.5 40.2/58 43.5
NS4104 16.5 40.2/58 35
NS4105 16.5 40/60 40
NS4106 16.5 45.5/65 40